生育保險待遇補貼限額及并發癥名稱
發布人:zq 瀏覽量: 2019-05-21 15:30:41
生育保險待遇補貼限額 | |||
費用類別 | 代碼 | 報銷限額 | |
剖宮產 | 參保女職工 | 01 | 6000 |
男職工配偶 | 02 | 3000 | |
陰式順產 | 參保女職工 | 03 | 4000 |
男職工配偶 | 04 | 2000 | |
3-7月流產或終止妊娠 | 05 | 1000 | |
3個月以下流產或終止妊娠 | 06 | 350 | |
放置或限出宮內節育器 皮下埋置或取出 | 07 | 300 | |
絕育手術 | 08 | 1000 | |
輸卵管 輸精管復通手術 | 09 | 1500 | |
宮外孕保守治療 | 10 | 4000 | |
宮外孕手術治療 | 11 | 4000 | |
一項并發癥 | 12 | 2000 | |
兩項并發癥及以上 | 13 | 3000 | |
生育并發癥(26種):
妊娠高血壓綜合癥 妊娠肝內膽汁淤積癥 前置胎盤 胎盤早剝 母嬰血型不合
妊娠糖尿病 子宮破裂 羊水栓塞 產后出血 產褥期感染 產后尿潴留 乳腺炎
妊娠劇科彌散性血管吐 輪廓胎盤 血管前置 羊水過多 羊水過少 胎膜早破
胎兒宮內發育遲緩 宮頸及陰道裂傷 子宮內翻 產科休克 產內凝血 羊膜腔感染綜合癥 產娠中暑 產娠期精神異常